eindstand van de competitie Zuid (Brabant / Limburg)

Geplaatst:

eindstand van de competitie Zuid (Brabant / Limburg)

Hieronder vind u de uitslag van de competitie Zuid (Brabant/Limburg) seizoen 2018/2019:

A team gesp. gew. verl. pnt voor tegen saldo
                 
1 Old Dutch 1 12 12 0 24 252 133 119
2 Maasgouw 1 12 8 4 16 222 199 23
3 Moerdijk 2 12 7 5 14 208 192 16
4 Wissel 3 12 5 7 10 201 216 -15
5 Maasgouw 2 12 4 8 8 181 210 -29
6 Wissel 2 12 3 9 6 196 241 -45
7 Old Dutch 2 12 3 9 6 175 244 -69
                 
    84 42 42 84 1435 1435 0
                 
B team gesp. gew. verl. pnt voor tegen saldo
                 
1 Wissel 5 12 11 1 22 245 171 74
2 Wissel 1 12 10 2 20 248 172 76
3 Moerdijk 3 12 6 6 12 217 217 0
4 Moerdijk 1 12 5 7 10 209 214 -5
5 Old Durtch 3 12 5 7 10 207 219 -12
6 Moerdijk 4 12 4 8 8 203 229 -26
7 Wissel 4 12 1 11 2 142 249 -107
                 
    84 42 42 84 1471 1471 0